本文由作者海昌编辑,主要的关键字是:st炎黄,申购,中签;该文章主要讲述了以下内容:
002987中签号查询 京北方002987中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧!
京北方002987中签号公布时间: 2020-04-27 (周一)
发行状况 | 股票代码 | 002987 | 股票简称 | 京北方 |
申购代码 | 002987 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.04 | 发行市盈率 | 21.93 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.82 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.26 | |
网上发行日期 | 2020-04-23 (周四) | 网下配售日期 | 2020-04-23 | |
网上发行数量(股) | 12,051,000 | 网下配售数量(股) | 28,119,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,170,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-27 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-14 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-04-27 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-04-27 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1855430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 659.85 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-04-27 (周一) |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
版权保护: 本文由好股网编辑发布,转载请保留链接: http://www.yrcma.com/xingu/2793.html
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
